Exemplificar a organização de planilhas para controle pedagógico de atividades e contato com famílias e responsáveis.
Planilha Devolutiva de Atividades:
| ESTUDANTE | ATIVIDADE | SEÇÃO III UNIDADE D | SEÇÃO IV UNIDADE A | SEÇÃO IV UNIDADE B |
| Nome do Estudante | Impressa | Sim | Sim | Sim |
| Nome do Estudante | Portal e impressa | Sem devolutiva | Sem devolutiva | Sem devolutiva |
| Nome do Estudante | Impressa | Atividade Atrasada | Atividade Atrasada | Atividade Atrasada |
Planilha Contato com Família ou Responsável:
| ESTUDANTE | ATIVIDADE | SEÇÃO III UNIDADE D | SEÇÃO IV UNIDADE A | SEÇÃO IV UNIDADE B |
| Nome do Estudante | Impressa | Contato com Responsável | Contato com Responsável | Contato com Responsável |
| Nome do Estudante | Impressa | Sem resposta | Sem resposta | Sem resposta |
| Nome do Estudante | Impressa | Viajando | Viajando | Contato com Responsável |
| Nome do Estudante | Impressa | Contato com Responsável | Contato com Responsável | Contato com Responsável |
| Nome do Estudante | Impressa | Contato com Responsável | Contato com Responsável | Contato com Responsável |
| Nome do Estudante | Sem telefone | Sem telefone | Sem telefone |
Google Sheets Tutorial for Beginners
Start using Google Sheets just in 14 minutes (timestamps below): - use basic Google Sheets formulas, shortcuts, and calculations - create, organize, and format a spreadsheet - add comments and notes All the most useful tips and tricks for beginners in a single video.
https://www.google.com/intl/pt-BR/sheets/about/
Este post é a tese. Leituras críticas e sínteses derivadas podem ampliar sua maturidade.